# Saiba mais

| Design e Personalização                                           | Descrição                                                                                                                                                       |
| ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Formato da logo entre quadrada ou horizontal                      | O tema se adapta a posição da logo de forma dinâmica, sendo capaz de se ajustar automaticamente independente do formato inserido (logo quadrada ou horizontal). |
| Ícones de redes sociais na página inicial                         | O tema exibe os ícones de redes sociais na página inicial da loja.                                                                                              |
| Imagem do produto configurável (quadrada, horizontal ou vertical) | É possível selecionar qual o formato que as imagens dos produtos serão exibidas nas vitrines das lojas, podendo optar por quadrada, horizontal ou vertical.     |
| Quantidade de banners disponíveis                                 | Quantidade máxima de locais de exibição de banners compatíveis.                                                                                                 |
| Quantidade de vitrines disponíveis                                | Quantidade máxima de vitrines disponíveis no tema.                                                                                                              |
| Segmentação / Navegue por departamento                            | É possível configurar a exibição de categorias de forma segmentada na página inicial da loja. Também conhecido como navegue por departamentos.                  |
| Topo flutuante                                                    | O tema mantém a exibição do topo da loja fixo durante toda a navegação, facilitando o acesso ao menu de categorias e de minha conta.                            |

| Aplicativos Compatíveis                 | Descrição                                                                                                                                                                  |
| --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Abas da página de produto               | É possível personalizar as abas dentro da página de produtos da sua loja.                                                                                                  |
| Avaliações da loja                      | Melhore a credibilidade da sua loja, ouvindo a opinião do seus consumidores sobre sua loja e atendimento.                                                                  |
| Avaliações de produtos                  | Melhore a credibilidade da sua loja, ouvindo a opinião do seus consumidores sobre seus produtos e serviços.                                                                |
| Banner no submenu de categorias         | É possível exibir um banner dentro do submenu de categorias.                                                                                                               |
| Brinde por produto e/ou por valor       | Compatível com o aplicativo "Brinde por produto/por valor" utilizado para oferecer brinde por um produto específico adquirido ou pelo valor final do pedido feito na loja. |
| Comparação de produtos                  | O tema exibe de forma estilizada a opção do cliente realizar uma comparação entre produtos da loja.                                                                        |
| Compre junto                            | Possibilita oferecer descontos para que o cliente compre 2 ou mais produtos no mesmo pedido.                                                                               |
| Desconto progressivo                    | O tema exibe de forma estilizada o selo de produtos cadastrados na plataforma com o recurso de desconto progressivo.                                                       |
| Descrição da categoria                  | O tema exibe a descrição da categoria nas páginas de catálogo da loja.                                                                                                     |
| Fidelização através de pontos - bônus   | Compatível com o aplicativo "Fidelização através de pontos - bônus" que traz o programa de fidelização de clientes e estimula compras recorrentes na loja.                 |
| Filtro inteligente                      | O tema exibe o filtro inteligente nas páginas de categorias da loja (páginas de catálogo).                                                                                 |
| Informações adicionais                  | Complemente sua página de produtos com mais informações e funcionalidades, como valor cobrado para customização e mais.                                                    |
| Kit de produtos                         | O tema exibe de forma estilizada todos os kits de produtos que podem ser criados através do painel da plataforma.                                                          |
| Limitação de compras                    | A ferramenta de limitação de compra permite que você faça a limitação de compra tanto por formas de pagamento como por quantidade de produtos.                             |
| Lista de desejos                        | Compatível com o aplicativo "Lista de Desejos" que traz a possibilidade de ter uma lista de presentes de casamento ou aniversário direto em sua loja.                      |
| Notícias da loja                        | Com o Sistema de Notícias você consegue disponibilizar conteúdos relevantes aos seus clientes que auxiliam o mesmo a escolher o produto.                                   |
| Páginas da loja                         | Os títulos das páginas institucionais são exibedos no rodapé com uma quantidade limitada.                                                                                  |
| Palavras mais buscadas                  | O tema exibe de forma estilizada as palavras mais buscadas na loja.                                                                                                        |
| Produtos relacionados                   | O tema exibe de forma estilizada os produtos que estão diretamente relacionados ao produto acessado.                                                                       |
| Selos de produtos                       | O tema exibe na vitrine de produtos da loja os selos cadastrados nos produtos.                                                                                             |
| Sugestões de busca                      | Ao realizar uma busca na loja, é fornecido ao usuário opções vinculadas ao conteúdo procurado.                                                                             |
| Termo de aceite por categoria e produto | Compatível com o aplicativo "Termo de aceite por categoria e produto" utilizado para comercializar produtos ou serviços que necessitam possuir um termo de compromisso.    |
| Últimos produtos visitados              | O tema exibe de forma estilizada os últimos produtos visitados pelo cliente durante toda sua navegação pela loja.                                                          |
| Variações de produto                    | O tema exibe na página do produto de forma estilizada, todas as variações vinculadas ao produto durante o cadastro (cores, tamanhos, voltagem, etc).                       |
| WhatsApp flutuante                      | É possível configurar a exibição e posicionamento do botão do WhatsApp flutuante.                                                                                          |
| Zoom na imagem do produto               | Ao posicionar o mouse sobre a imagem na página do produto é aplicado zoom sobre a foto.                                                                                    |

| Recursos e Funcionalidades                               | Descrição                                                                                                                                                                      |
| -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Alerta de uso de Cookies                                 | É exibido um alerta sobre o uso de Cookies nas páginas da loja. Este recurso não substitui o uso de um sistema de consentimento de uso de dados.                               |
| Avaliações da loja na página inicial sem imagem          | É exibida uma barra de progressão relacionado ao valor mínimo em produtos para ter direito ao frete grátis.                                                                    |
| Cálculo de frete na página do produto                    | É possível calcular e visualizar o valor dos fretes disponíveis direto na página do produto.                                                                                   |
| Carrossel de marcas                                      | O tema traz a opção de exiber um carrossel com as marcas dos produtos cadastrados na loja.                                                                                     |
| Comentários na página do produto                         | É possível exiber comentários de clientes sobre o produto na página interna do mesmo.                                                                                          |
| Contador regressivo                                      | Crie urgência durante a decisão dos clientes para uma conversão alta com um contador regressivo customizado.                                                                   |
| Estrelas de avaliação do produto na vitrine              | O tema traz a opção de exiber nas vitrines as avaliações feitas pelos clientes da loja em formato de estrelas.                                                                 |
| Exibição de selos nas vitrines da loja                   | O tema exibe na vitrine de produtos da loja os selos cadastrados nos produtos.                                                                                                 |
| Exibição de vitrine em carrossel                         | É possível configurar para que os produtos da vitrine da loja sejam exibidos no formato de carrossel.                                                                          |
| Exibição de vitrine em grade                             | É possível configurar para que os produtos da vitrine da loja sejam exibidos no formato de grade.                                                                              |
| Exibir 2 produtos por linha em dispositivos mobile       | O tema exibe até dois produtos por linha na versão mobile da loja.                                                                                                             |
| Menu com sub-categorias até 3 níveis                     | O tema exibe até o terceiro nível de categoria dentro do menu principal.                                                                                                       |
| Menu de categorias excedentes                            | É possível configurar a quantidade de categorias que deseja exiber no menu principal. As demais categorias serão agrupadas e exibidas dentro do menu de categorias excedentes. |
| Mini Cart                                                | É possível configurar a quantidade de categorias que deseja exiber no menu principal. As demais categorias serão agrupadas e exibidas dentro do menu de categorias excedentes. |
| Mostrar segunda imagem do produto ao passar o mouse      | O tema traz a opção de exiber a segunda imagem cadastrada ao passar o mouse sobre os produtos da vitrine.                                                                      |
| Notícias da loja com imagem na página inicial            | O tema traz a opção de exiber na página inicial as notícias da loja com título e subtítulo com a exibeção de imagem cadastrada na notícia.                                     |
| Opções de exibição do valor do produto                   | É possível configurar a forma de apresentação do valor do produto nas vitrines da loja, podendo optar por destacar o valor à vista ou parcelado.                               |
| Rastrear pedidos no topo                                 | O tema exibe o campo de rastreio de pedidos no topo da loja.                                                                                                                   |
| Redes Sociais                                            |                                                                                                                                                                                |
| Tratamento do CEP inválido                               | O CEP inserido para cálculo de frete é validado direto na página do produto.                                                                                                   |
| Validação de estoque do produto ao adicionar ao carrinho | É exibido um aviso de estoque indisponível ao tentar adicionar mais produtos do que o que estão disponíveis no estoque.                                                        |
| Vitrine configurável                                     | Configure a vitrine da sua loja do seu jeito, alterando: título, categoria, quantidade de produtos exibidos, filtros de busca e formato (carrossel ou grade).                  |
